ANEXO 5 – SÉRIE SIMPLES NACIONAL NÃO SE ENGANE COM...
Ler maisANEXO 3 – SÉRIE SIMPLES NACIONAL
NÃO SE ENGANE COM SIMPLES NACIONAL...
O Anexo III do Simples Nacional é composto por atividades que vão desde serviços de manutenção, reparos e usinagem até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empresas médicas, com alíquotas que variam entre 6% e 33% de acordo com a receita bruta.
ANEXO 3 – Tabela Simples Nacional
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 6,00% | - | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5 Faixa | 21% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Porcentagem de repartição dos tributos
Faixa | CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
2ª Faixa | 43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 3,05% |
3ª Faixa | 32,00% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
4ª Faixa | 32,00% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
5 Faixa | 32,00% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
6ª Faixa | 32,00% | - | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 3,47% |
O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença de forma proporcional aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.
Agora que você já sabe o que é o Simples Nacional, quais empresas podem aderir, os impostos que serão pagos neste e como funciona a Tabela do Anexo III, consegue entender melhor as vantagens de aderir a esse regime.
Vamos fazer uma revisão tributária?
Clique no botão a baixo e fale com um dos nossos especialistas!