ANEXO 5 – SÉRIE SIMPLES NACIONAL NÃO SE ENGANE COM...
Ler maisANEXO 2 – SÉRIE SIMPLES NACIONAL
NÃO SE ENGANE COM SIMPLES NACIONAL...
O Anexo II do Simples Nacional se dedica expressamente às atividades industriais e de fábrica. Empresas como:
• Indústria de alimentos;
• Frigoríficos;
• Beneficiamento de minério;
• Indústria têxtil;
• etc.
Percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.
CPP não está incluída no valor recolhido mensalmente mediante documento único de arrecadação. No caso, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS.
ANEXO 2 – Tabela Simples Nacional
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 4,50% | - | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5 Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Porcentagem de repartição dos tributos
Faixa | CPP | IPI | CSLL | ICMS | IRPJ | PIS/Pasep | Cofins |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 2,49% | 11,51% |
2ª Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 2,49% | 11,51% |
3ª Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 2,49% | 11,51% |
4ª Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 2,49% | 11,51% |
5 Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 2,49% | 11,51% |
6ª Faixa | 23,50% | 35,00% | 7,50% | - | 8,50% | 4,54% | 20,96% |
Agora que você já sabe o que é o Simples Nacional, quais empresas podem aderir, os impostos que serão pagos neste e como funciona a Tabela do Anexo III, consegue entender melhor as vantagens de aderir a esse regime.
Vamos fazer uma revisão tributária?
Clique no botão a baixo e fale com um dos nossos especialistas!