ANEXO 5 – SÉRIE SIMPLES NACIONAL NÃO SE ENGANE COM...
Ler maisANEXO 5 – SÉRIE SIMPLES NACIONAL
NÃO SE ENGANE COM SIMPLES NACIONAL...
O Anexo V do Simples Nacional se dedica as empresas que prestam serviços considerados de cunho intelectual. Empresas como:
• Medicina veterinária;
• Serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
• Engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia e testes;
• Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios;
• Perícia, leilão e avaliação;
• Jornalismo e publicidade;
• Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
• Outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural.
Percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.
CPP não está incluída no valor recolhido mensalmente mediante documento único de arrecadação. No caso, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS.
ANEXO 5 – Tabela Simples Nacional
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | 15,50% | - | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5 Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Porcentagem de repartição dos tributos
Faixa | CPP | PIS/Pasep | CSLL | ISS | IRPJ | Cofins |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 28,85% | 3,05% | 15,00% | 14,00% | 25,00% | 14,10% |
2ª Faixa | 27,85% | 3,05% | 15,00% | 17,00% | 23,00% | 14,10% |
3ª Faixa | 23,85% | 3,23% | 15,00% | 19,00% | 24,00% | 14,92% |
4ª Faixa | 23,85% | 3,41% | 15,00% | 21,00% | 21,00% | 15,74% |
5 Faixa | 23,85% | 3,05% | 12,50% | 23,00% | 23,00% | 14,10% |
6ª Faixa | 29,50% | 3,56% | 15,50% | - | 35,00% | 16,44% |
Vamos fazer uma revisão tributária?
Clique no botão a baixo e fale com um dos nossos especialistas!